Список класних керівників та закріплені за класами аудиторії
на 2025-2026н.р
| № | Клас | ПІП | Аудиторія/ І зміна | Аудиторія/ ІІ зміна |
| 1. | 1-А | Якубовська Лариса Іванівна | 7 | |
| 2. | 1-Б | Черватюк Тетяна Володимирівна | 12 | |
| 3. | 2-А | Шпак Олександра Георгіївна | 10 | ГПД |
| 4. | 2-Б | Біла Марина Леонідівна | 8 | ГПД |
| 5. | 3-А | Бондар Олена Анатоліївна | 6 | |
| 6 | 3-Б | Білик Анна Леонідівна | 9 | ГПД |
| 7. | 3-В | Бідула Людмила Михайлівна | 18 | |
| 8. | 4-А | Кудрявцева Лариса Олександрівна | 7 | |
| 9. | 4-Б | Петрушина Олександра Вікторівна | 6 | |
| 10. | 4-В | Джуряк Лариса Юріївна | 12 | |
| 11. | 5-А | Чехомова Оксана Леонідівна | 17 | |
| 12. | 5-Б | Дмитрук Надія Іванівна | 13 | |
| 13. | 5-В | Доля Валентина Григорівна | 14 | |
| 14. | 6-А | Слободян Ірина Олександрівна | 26 | |
| 15. | 6-Б | Шамрій Ліана Андріївна | 28 | |
| 16. | 6-В | Сушильнікова Вікторія Олегівна | 27 | |
| 17. | 7-А | Дашкевич Болеслав Вячеславович | 22 | |
| 18. | 7-Б | Безверхня Тетяна Олексіївна | 17 | |
| 19. | 7-В | Кравчук Лілія Анатоліївна | 19 | |
| 20. | 8-А | Підгурський Олексій Степанович | 34 | |
| 21. | 8-Б | Максимчук Інна Анатоліївна | 32 | |
| 22. | 8-В | Толмачова Галина Василівна | 29 | |
| 23. | 9-А | Авраменко Євдокія Леонтіївна | 3 | |
| 24. | 9-Б | Коносюк Лідія Миколаївна | 33 | |
| 25 | 9-В | Філіппов Віталій Сергійович | 31 | |
| 26. | 10-А | Дунай Ірина Володимирівна | 33 | |
| 27. | 10-Б | Дашкевич Майя Вікторівна | 29 | |
| 28. | 10-В | Толстіхін Сергій Сергійович | 25 | |
| 29. | 11-А | Ліщук Ніна Петрівна | 13 | |
| 30. | 11-Б | Пушкар Тетяна Василівна | 27 | |
| 31. | 11-В | Тястова Людмила Володимирівна | 19 |
